Д 133-500
Доступность: 100
Доставим за 2-3 дняОписание Д 133-500
Диод кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции.
Средний прямой ток - 500 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1000 В
Охлаждение воздушное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- диаметр - 54 мм
- высота - 20 мм
Масса диода не более 220 г.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: PD32.
Тип применяемого охладителя: О232, О242, О143.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.056 ТУ.
Структура условного обозначения:
Д133-500-10
Д - диод выпрямительный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
3 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
500 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
10 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.
Технические характеристики Д133-500 :
Наименование диода | Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | |||||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | ||||
Д133-500-10 | 500 | 1000 | 1100 | - | 750 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-11 | 500 | 1100 | 1210 | - | 825 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-12 | 500 | 1200 | 1320 | - | 900 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-13 | 500 | 1300 | 1430 | - | 975 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-14 | 500 | 1400 | 1540 | - | 1050 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-15 | 500 | 1500 | 1650 | - | 1125 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-16 | 500 | 1600 | 1760 | - | 1200 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-17 | 500 | 1700 | 1870 | - | 1275 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-18 | 500 | 1800 | 1980 | - | 1350 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-19 | 500 | 1900 | 2090 | - | 1425 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-20 | 500 | 2000 | 2200 | - | 1500 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-21 | 500 | 2100 | 2310 | - | 1575 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-22 | 500 | 2200 | 2420 | - | 1650 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-23 | 500 | 2300 | 2530 | - | 1725 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-24 | 500 | 2400 | 2640 | - | 1800 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-25 | 500 | 2500 | 2750 | - | 1875 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-26 | 500 | 2600 | 2860 | - | 1950 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-27 | 500 | 2700 | 2970 | - | 2025 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 | -60…+175 | |||
Д133-500-28 | 500 | 2800 | 3080 | - | 2100 | 1600 | 11,0 | 50,0 | 1,7 | 1,0 | 605 | 0,57 | 35 | 1500 | 0,036 |
Информация о товаре | |
---|---|
Вес | 1.00кг |