Д 133-400
Доступность: 100
Доставим за 2-3 дняОписание Д 133-400
Диод кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции.
Средний прямой ток - 400 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1200 В
Охлаждение воздушное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- диаметр - 54 мм
- высота - 20 мм
Масса диода не более 220 г.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: PD32.
Рекомендуемый охладитель: О232, О242, О143.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.056 ТУ.
Структура условного обозначения:
Д133-400-12
Д - диод выпрямительный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
3 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
400 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
12 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.
Технические характеристики Д 133-400:
Наименование диода | Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||||||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |||||
Д133-400-10 | 400 | 1000 | 1160 | - | 750 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-11 | 400 | 1100 | 1276 | - | 825 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-12 | 400 | 1200 | 1392 | - | 900 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-13 | 400 | 1300 | 1508 | - | 975 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-14 | 400 | 1400 | 1624 | - | 1050 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-15 | 400 | 1500 | 1740 | - | 1125 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-16 | 400 | 1600 | 1856 | - | 1200 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-17 | 400 | 1700 | 1972 | - | 1275 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-18 | 400 | 1800 | 2088 | - | 1350 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-19 | 400 | 1900 | 2204 | - | 1425 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-20 | 400 | 2000 | 2320 | - | 1500 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-21 | 400 | 2100 | 2436 | - | 1575 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-22 | 400 | 2200 | 2552 | - | 1650 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-23 | 400 | 2300 | 2668 | - | 1725 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-24 | 400 | 2400 | 2784 | - | 1800 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-25 | 400 | 2500 | 2900 | - | 1875 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-26 | 400 | 2600 | 3016 | - | 1950 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-27 | 400 | 2700 | 3132 | - | 2025 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 | ||||
Д133-400-28 | 400 | 2800 | 3248 | - | 2100 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -
Теги: Диоды, Диоды силовые, Диоды низкочастотные Характеристики Д 133-400
|