Д 123-500

Д 123-500

Доступность: 100

Доставим за 2-3 дня
г.Саранск ,Россия

Производитель: г.Саранск ,Россия

Смотреть все модели

Описание Д 123-500

Диод кремниевый диффузионный. 

Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц. 

Выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции. 

Средний прямой ток - 500 А

Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1400 В

Охлаждение воздушное или принудительное.

Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.

Габаритные размеры: 

- диаметр - 42 мм

- высота - 14 мм

Масса диода не более 70 г.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.

Тип корпуса: PD21.

Тип применяемого охладителя: О123.

Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.056 ТУ.


Структура условного обозначения: 

Д123-500-14

Д - диод выпрямительный;

1 - порядковый номер модификации конструкции;

2 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;

3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;

500 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;

14 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.

Технические характеристики Д 123-500  :

Наименование
диода
Предельные эксплуатационные параметры диодов Значения электрических характеристик диодов Tj
IF(AV) URRM URSM URWM UR IFRMS IFSM IRRM UFM UTO i2t rT trr Qrr Rthjc
А В В В В А кА мА В В кА2с мОм мкс мкКл °С/Вт °C
Д123-500-4 500 400 464 320 240 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-5 500 500 580 400 300 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-6 500 600 696 480 360 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-7 500 700 812 560 420 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-8 500 800 928 640 480 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-9 500 900 1044 720 540 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-10 500 1000 1160 800 600 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-11 500 1100 1276 880 660 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-12 500 1200 1392 960 720 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-13 500 1300 1508 1040 780 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-14 500 1400 1624 1120 840 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-15 500 1500 1740 1200 900 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-16 500 1600 1856 1280 960 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-17 500 1700 1972 1360 1020 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-18 500 1800 2088 1440 1080 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-19 500 1900 2204 1520 1140 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-20 500 2000 2320 1600 1200 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-21 500 2100 2436 1680 1260 1080 7,5 35,0 1,55 0,7 280 0,54 - - 0,08 -60…+180
Д123-500-22 500 2200 2552 1760 Диоды, Диоды силовые, Диоды никочастотные

Характеристики Д 123-500

Информация о товаре
Вес 1.00кг

Отзывы Д 123-500

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
ОПТ-ЭНЕРГИЯ © 2023