Д 222-40
Доступность: 100
Доставим за 2-3 дняОписание Д 222-40
Диод кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 1,5 кГц.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом прямой полярности.
У диодов прямой полярности анодом является корпус, обратной полярности - жесткий вывод.
Средний прямой ток - 40 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1200 В
Охлаждение воздушное естественное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Масса диода не более 12 г.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: SD2.
Рекомендуемый охладитель: O121, O221.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432310.041ТУ.
Структура условного обозначения:
Д222-40-12
Д - диод выпрямительный;
2 - порядковый номер модификации конструкции;
2 - обозначение диаметра корпуса диода;
2 - обозначение конструктивного исполнения корпуса диода;
40 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
12 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.
Технические характеристики Д 222-40:
Наименование диода | Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
Д222-40-1 | 40 | 100 | 116 | 80 | 60 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-2 | 40 | 200 | 232 | 160 | 120 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-3 | 40 | 300 | 348 | 240 | 180 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-4 | 40 | 400 | 464 | 320 | 240 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-5 | 40 | 500 | 580 | 400 | 300 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-6 | 40 | 600 | 696 | 480 | 360 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-7 | 40 | 700 | 812 | 560 | 420 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-8 | 40 | 800 | 928 | 640 | 480 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-9 | 40 | 900 | 1044 | 720 | 540 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-10 | 40 | 1000 | 1160 | 800 | 600 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-11 | 40 | 1100 | 1276 | 880 | 660 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-12 | 40 | 1200 | 1392 | 960 | 720 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-13 | 40 | 1300 | 1508 | 1040 | 780 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-14 | 40 | 1400 | 1624 | 1120 | 840 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-15 | 40 | 1500 | 1740 | 1200 | 900 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Д222-40-16 | 40 | 1600 | 1856 | 1280 | 960 | - | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,8 | - | 4,62 | - | 112 | 0,8 | -60…+190 |
Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Не повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.
Теги: Диоды, Диоды силовые
Характеристики Д 222-40
Информация о товаре | |
---|---|
Вес | 1.00кг |