Д 173-2500

Д 173-2500

Доступность: 100

Доставим за 2-3 дня
г.Саранск ,Россия

Производитель: г.Саранск ,Россия

Смотреть все модели

Описание Д 173-2500


Технические характеристики Д 173-2500:

Наименование
диода
Предельные эксплуатационные параметры диодов Значения электрических характеристик диодов Tj
IF(AV) URRM URSM URWM UR IFRMS IFSM IRRM UFM UTO i2t rT trr Qrr Rthjc
А В В В В А кА мА В В кА2с мОм мкс мкКл °С/Вт °C
Д212-16Х-1 16 100 116 80 60 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-2 16 200 232 160 120 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-3 16 300 348 240 180 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-4 16 400 464 320 240 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-5 16 500 580 400 300 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-6 16 600 696 480 360 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16-7 16 700 812 560 420 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-8 16 800 928 640 480 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-9 16 900 1044 720 540 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-10 16 1000 1160 800 600 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-11 16 1100 1276 880 660 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-12 16 1200 1392 960 720 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-13 16 1300 1508 1040 780 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-14 16 1400 1624 1120 840 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-15 16 1500 1740 1200 900 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190
Д212-16Х-16 16 1600 1856 1280 960 25 0,27 3,0 1,35 0,836 0,36 11,25 - 70 1,9 -60…+190

Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:

• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Не повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.

Теги: Диоды, Диоды силовые, Диоды Выпрямительные

Характеристики Д 173-2500

Информация о товаре
Вес 1.00кг

Отзывы Д 173-2500

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра