Д 143-1000
Доступность: 100
Доставим за 2-3 дняОписание Д 143-1000
Диод кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции.
Средний прямой ток - 1000 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1000 В
Охлаждение воздушное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- диаметр - 60 мм
- высота - 20 мм
Масса диода не более 300 г.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: PD42.
Тип применяемого охладителя: О143, О243, ОМ103, ОМ104.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.056 ТУ.
Структура условного обозначения:
Д143-1000-10
Д - диод выпрямительный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
4 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
1000 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
10 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.
Технические характеристики Д 143-1000:
Наименование диода | Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
Д143-1000-4 | 1000 | 400 | 500 | 320 | 300 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-5 | 1000 | 500 | 600 | 400 | 375 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-6 | 1000 | 600 | 700 | 480 | 450 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-7 | 1000 | 700 | 800 | 560 | 525 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-8 | 1000 | 800 | 900 | 640 | 600 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-9 | 1000 | 900 | 1000 | 720 | 675 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-10 | 1000 | 1000 | 1100 | 800 | 750 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-11 | 1000 | 1100 | 1200 | 880 | 825 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-12 | 1000 | 1200 | 1300 | 960 | 900 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-13 | 1000 | 1300 | 1400 | 1040 | 975 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-14 | 1000 | 1400 | 1500 | 1120 | 1050 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-15 | 1000 | 1500 | 1600 | 1200 | 1125 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-16 | 1000 | 1600 | 1700 | 1280 | 1200 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-17 | 1000 | 1700 | 1800 | 1360 | 1275 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Д143-1000-18 | 1000 | 1800 | 1900 | 1440 | 1350 | 2630 | 19,0 | 65,0 | 1,55 | 0,9 | - | 0,26 | - | 700 | 0,027 | -60…+175 |
Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Не повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.
Теги: Диоды, Диоды силовые, Диоды низкочастотные
Характеристики Д 143-1000
Информация о товаре | |
---|---|
Вес | 1.00кг |